Date statistice privind sistemul bancar şi situaţia economică a României în 1938
a) Numărul băncilor, totalul activelor şi mărimea capitalului social între 1919-1939
| ANUL | NR. BĂNCI | TOTAL ACTIVE (MILIOANE LEI) | CAPITAL SOCIAL |
| 1919 | 486 | | 711,3 |
| 1921 | 556 | 20.956 | 2.406,4 |
| 1924 | 844 | 48.676 | 5.175,2 |
| 1928 | 1.122 | 116.601 | 10.000,2 |
| 1929 | 1.097 | 122.835 | 11.180,7 |
| 1930 | 1.102 | 119.288 | 11.627,6 |
| 1931 | 1.037 | 104.786 | 11.879,4 |
| 1934 | 873 | 82.071 | 9.514,6 |
| 1938 | 753 | 120.619 | 8.796,6 |
| 1939 | 491* | 136.079 | 8.391,4 |
* Date incomplete
Enciclopedia României, vol. IV, Bucureşti, 1943.
b) Date statistice privind situaţia economică a României anul 1938
| Denumirea produsului | Cantitatea |
| Ţiţei | 6.594.252 tone |
| Gaze naturale | 2.114 milioane mc |
| Cărbuni | 2.374.000 tone |
| Aur fin | 4.912 kg |
| Argint fin | 22.180 kg |
| Cupru brut | 12.420 tone |
| Zinc | 4.022 tone |
| Minereu de fier | 139.185 tone |
| Mangan | 60.256 tone |
| Aluminiu | 11.806 tone |
| Sare | 350.618 tone |
| Fontă | 133 000 tone |
| Oţel | 277.000 tone |
| Produse laminate | 300.000 tone |
| Făină de grâu | 671.000 tone |
| Zahăr | 142.700 tone |
| Mezeluri | 7.600 tone |
Calculat pe baza Anuarului statistic al României, 1938
(Visited 106 times, 1 visits today)
































